Wandersaison 2022
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2022 | |
---|---|---|---|
Walmendingerhornbahn | 1951 m | voraussichtlich Juni bis Ende Oktober 2022 | |
Söllereckbahn | 1345 m | voraussichtlich Mai bis Anfang November 2022 | |
Fellhornbahn | 1975 m | voraussichtlich Mai bis Anfang November 2022 | |
Nebelhornbahn | 2214 m | voraussichtlich Mai bis Anfang November 2022 | |
Kanzelwandbahn | 1975 m | voraussichtlich Anfang Juni bis Mitte Oktober 2022 | |
Ifen I | 1600 m | voraussichtlich Mitte Juni bis Mitte Oktober 2022 | |
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | voraussichtlich Mitte Juni bis Ende Oktober 2022 | |
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | voraussichtlich Mitte Juni bis Mitte Oktober 2022 |
(Coaster & Kletterwald am Söllereck sind sind voraussichtlich Anfang Mai bis Anfang November 2022 geöffnet)
- Änderungen vorbehalten (Stand 07.11.2021) - genauere Daten folgen
Weitere Informationen auch für den Winterbetrieb der Bergbahnen, erhalten Sie direkt hier:
https://www.ok-bergbahnen.com/oeffnungszeiten/