Wandersaison 2020
Bergbahn/Sesselbahn | Bergstation | Wandersaison 2020 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walmendingerhornbahn | 1951 m | 16.05. bis 08.11.2020 | |||||||||
Söllereckbahn | 1345 m | diese Saison im Umbau | Fellhornbahn | 1975 m | 30.05. bis 08.11.2020 | Nebelhornbahn | 2214 m | diese Saison im Umbau | Kanzelwandbahn | 1975 m | 30.05. bis 08.11.2020 |
Ifen I | 1600 m | 27.06. bis 11.10.2020 | |||||||||
Heubergarena (Sesselbahn) | 1400 m | 15.06. bis 8.11.2020 | |||||||||
Zafernalift (Sesselbahn) | 1420 m | 15.06. bis 25.10.2020 |
(Coaster & Kletterwald am Söllereck sind vom 1.5. bis 8.11.2020 geöffnet)
- Änderungen vorbehalten (Stand 19.11.2019) -
Weitere Informationen auch für den Winterbetrieb der Bergbahnen, erhalten Sie direkt hier:
https://www.ok-bergbahnen.com/oeffnungszeiten/